| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
################################# ROBOTS.TXT ################################### # Updates can be retrieved from: https://www.ditig.com/robots-txt-template # # This document is licensed with a CC BY-NC-SA 4.0 license. # # Last update: 2021-11-04 # ################################################################################ User-agent: 360Spider User-agent: 360Spider-Image User-agent: 360Spider-Video User-agent: AdsBot-Google User-agent: AdsBot-Google-Mobile User-agent: AdsBot-Google-Mobile-Apps User-agent: adidxbot User-agent: Applebot User-agent: AppleNewsBot User-agent: Baiduspider User-agent: Baiduspider-image User-agent: Baiduspider-news User-agent: Baiduspider-video User-agent: bingbot User-agent: BingPreview User-agent: BublupBot User-agent: CCBot User-agent: Cliqzbot User-agent: coccoc User-agent: coccocbot-image User-agent: coccocbot-web User-agent: Daumoa User-agent: Dazoobot User-agent: DeuSu | ||
| Title | sulka.de auf |
| Description | sulka.de Diese Domain ist bereits registriert. |
| Keywords | N/A |
| WebSite | |
| Host IP | 68.183.243.116 |
| Location | United States |
|
Euro€500
Zuletzt aktualisiert: 2022-10-19
sulka.de hat Semrush globalen Rang von 0. sulka.de hat einen geschätzten Wert von € 500, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. sulka.de empfängt jeden Tag ungefähr 500 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in United States mit der IP-Adresse 68.183.243.116. Laut SiteAdvisor ist sulka.de sicher zu besuchen. |
| Kauf-/Verkaufswert | Euro€500 |
| Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€500 |
| Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€500 |
| Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€500 |
| Tägliche eindeutige Besucher | 500 |
| Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| sulka.de. | A | 7199 | IP: 68.183.243.116 |
| sulka.de Diese Domain ist bereits registriert. |
HTTP/1.1 200 OK Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu) Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Connection: keep-alive Cache-Control: no-cache, private Date: Wed, 23 Feb 2022 09:11:28 GMT Set-Cookie: laravel_session=emoqjJez3h1nvfNodZ5LzlxhmKjCcBoDL2ho5jtr; expires=Wed, 23-Feb-2022 11:11:28 GMT; Max-Age=7200; path=/; httponly X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-Content-Type-Options: nosniff |